Produktbeschreibung

| Produkte | Intelligente Baby-Wegwerfwindeln |
| Grö ß E | S/M/L/XL |
| Saugfä Hig | 500ml/600ml/700ml/800ml |
| Materielle Details | Sumitomo Japan SAP; Pazifische USA Masse Georgia-; Super-saugfä Higer Kern; Grü Ner Leck-Schutz; Grü Ner ADL; Nasser Anzeiger; Buntes Backsheet; Elastische Taille (einzeln); PET-Film; PET Band; Natü Rlicher Aloe-Duftstoff |
| Materieller Ursprung | China, Japan, Deutschland, USA |
| Qualitä Tsgarantie-Zeitraum | 3 Jahre |
| Anderer Service | Soem & ODM, kundenspezifische Bedingung, eine bis eine Kommunikation, freie Proben |
| Bescheinigung | ISO, SGS, CER, FDA |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 20.000 Stü Ck/Grö ß E, Ordnung der Unterstü Tzungs LCL |
| Produktionskapazitä T | 600.000 Stü Cke/Tag |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 10 - 25 Tage von der Ablagerung |
| Zahlungs-Ausdruck | T/T, Paypal, Bargeld |
| Soem-Service | Ja. Alles unser Verpacken und Bedingungen kö Nnen entsprechend Abnehmerbedingungen angepasst werden. Wir kö Nnen freie Proben fü R zur Verfü Gung stellen, und Sie mü Ssen gerade die Eilgebü Hr zahlen. |
| Wenn Sie mehr Informationen benö Tigen, mein bitte hinzufü Gen |





| Grö ß E | Baby-Gewicht (Kilogramm) | Abmessung | SAP | Grammgewicht | Absorption (ml) | Verpackung | Beutel |
| (mm) | ± 0.2g/pc | ± 1g/pc | 40HQ | ||||
| S | 3-8kgs(6.5lbs-17lbas) | 390× 280 | 5 | 20 | 500 | 50pcs pro Beutel; 6bags/pro packags | 1166 |
| M | 5-11kgs(13lbs-22lbs) | 450× 320 | 6 | 24 | 600 | 48pcs pro Beutel; 6bags/pro packags | 1190 |
| L | 9-17kgs(29lbs-37.5lbs) | 490× 320 /510*320 | 7 | 28 | 700 | 42pcs pro Beutel; 6bags/pro packags | 1320 |
| XL | > 17kgs(37.5lbs) | 520× 320 | 8 | 32 | 800 | 40pcs pro Beutel; 6bags/pro packags | 1460 |



