Produktbeschreibung
55-Zoll-Infrarot-Touchscreen - staubdicht
MODELL: CIP550AP-K1-DNA10
Größe: 10,4-98", benutzerdefinierte Größe verfügbar
Hauptfratur
Aluminiumrahmen - staubdicht
Multi-Touch - 2/4/6/10 Berührungspunkt optional
USB-Schnittstelle - Plug and Play
Auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar
Unterstützt Windows/Android/Linux OS
Detailbilder


Zeichnung

Spezifikation
Zertifikat

MODELL: CIP550AP-K1-DNA10
Größe: 10,4-98", benutzerdefinierte Größe verfügbar
Hauptfratur
Aluminiumrahmen - staubdicht
Multi-Touch - 2/4/6/10 Berührungspunkt optional
USB-Schnittstelle - Plug and Play
Auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar
Unterstützt Windows/Android/Linux OS
Detailbilder


Zeichnung

Spezifikation
| Allgemein | |||||
| Produkttyp | Staubdicht | Wasserdichter Typ | |||
| Serie | CIN-Serie | CIP-Serie | IRW-Serie | JX-Serie | |
| Größenbereich | 10,4-50“ | 32-98“ | 15 Zoll,17 Zoll,19 Zoll,21,5 Zoll,22 Zoll | 15 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll | |
| Produktgröße | 18,5mm Breite 7,9mm Stärke | 19,1mm Breite 10,1mm Stärke | 17mm Breite 6,8mm Stärke | 20mm Breite 7mm Stärke | |
| Gehäuse | Aluminiumrahmen | Kunststoffgehäuse + Metallsockel | |||
| Glas | 3mm /4mm gehärtetes Glas | 3mm /4mm gehärtetes Glas | |||
| Berühren Sie Schnittstelle | USB Full Speed 2,0 | ||||
| Zertifizierung | CE, CFF | ||||
| Garantie | 1 Jahre | ||||
| O/S | Windows7/8/10, Windows XP, Android, Linux | ||||
| Tippen Sie Auf Merkmale | |||||
| Berühren Sie Technologie | Infrarot-Touch | ||||
| Multi-Touch | 1-10 Berührungspunkte Optional | 10-40 Berührungspunkte Optional | Einzelberührung | ||
| Eingabemethode | Finger, Stift oder andere Opazität Objekte | ||||
| Positionsgenauigkeit | 1mm | ||||
| Auflösung | 4096*4096 | ||||
| Transparenz | Mit Glas - 92%, Ohne Glas - 100% | ||||
| Linearitätsfehler | 1,5mm | ||||
| Reaktionszeit | Berühren Sie 8ms, Zeichnung 8ms | ||||
| Cursorgeschwindigkeit | 120 Bildpunkte/Sek. | ||||
| Tippen Sie Auf Force | Nicht Minimale Aktivierungskraft | ||||
| Objektgröße | ≥Ø5mm | ||||
| Scannen | Automatische Vollbildüberprüfung | ||||
| Berühren Sie Intensität | Über 60 Millionen Single Touch | ||||
| Elektrisch | |||||
| Betriebsspannung | DC4,5V~DC5,5V | ||||
| Leistung | 1,0W (200mA bei DC 5V) | ||||
| Antistatische Entladung | Touch Discharge, Grade 2: Lab Vol 4KV / Luftentladung, Grade 3: Lab Vol 8KV | ||||
| Umwelt | |||||
| Temperatur | Betriebstemperatur: -20C-70C / Lagertemperatur: -40C-80C | ||||
| Luftfeuchtigkeit | Arbeitsfeuchtigkeit: 20 %-85 % / Lagerfeuchtigkeit: 0 %-95 % | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 40C, 90 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT | ||||
| Höhe | 3000m | ||||
| Blendschutz prüfen | Glühlampe (220V,100W) , | ||||
| Reichweite über 350mm | |||||
| Dichtungsfähigkeit | IP64 Verschütterungsschutz | IP65 Oberfläche wasserfest | |||
| Vandalismusgeschützt | Erfüllt GB9963 Standard | ||||
| Arbeitsumgebung | Bei Sonnenlicht, Innen- und Außenbereich | ||||
| Anwendung von Display | LED, LCD, PDP | ||||
Zertifikat
